รายงานการเงินบัญชี DJMP 27-09-2569 เวลา 20:01:28 🔄

ศูนย์บริหารวารสารดิจิทัลและแพลตฟอร์มวิชาการสหศาสตร์

รายรับทั้งหมด

฿6,523,298.01

รายจ่ายทั้งหมด

฿2,402,048.05

คงเหลือ

฿4,121,249.96

รายรับทั้งหมด
฿6,523,298.01
รายรับ TiS
฿6,177,084.61
รายรับ CRJ
฿194,408.00
รายรับ AJAC
฿121,606.50
รายรับ Platform
฿30,200.00
รายการรับเงินแยกรายครั้ง
# วันที่ รายการ TiS (จำนวนใบเสร็จ) จำนวนใบเสร็จ CRJ AJAC (จำนวนใบเสร็จ) Platform (จำนวนใบเสร็จ) รายรับ TiS รายรับ CRJ รายรับ AJAC รายรับ Platform คงเหลือ
1 11-12-2568 ครั้งที่ 1 6 10 0 0 63,004.00 2,000.00 0.00 0.00 65,004.14
2 11-13-2568 ครั้งที่ 2 9 0 0 0 94,506.22 0.00 0.00 0.00 94,506.22
3 11-14-2568 ครั้งที่ 3 17 0 0 0 178,511.75 0.00 0.00 0.00 178,511.75
4 11-17-2568 ครั้งที่ 4 9 10 0 0 94,506.00 2,000.00 0.00 0.00 96,506.22
5 11-18-2568 ครั้งที่ 5 13 10 0 0 136,509.00 2,000.00 0.00 0.00 138,508.97
6 11-19-2568 ครั้งที่ 6 15 0 0 0 157,739.99 0.00 0.00 0.00 157,739.99
7 11-24-2568 ครั้งที่ 7 15 8 0 0 157,970.00 1,600.00 0.00 0.00 159,569.62
8 11-25-2568 ครั้งที่ 8 16 1 0 0 168,240.69 200.00 0.00 0.00 168,440.69
9 11-26-2568 ครั้งที่ 9 0 10 0 0 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
10 12-01-2568 ครั้งที่ 10 0 10 0 0 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
11 12-02-2568 ครั้งที่ 11 0 10 0 0 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
12 12-04-2568 ครั้งที่ 12 0 20 0 0 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
13 12-09-2568 ครั้งที่ 13 0 20 0 0 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
14 12-11-2568 ครั้งที่ 14 7 10 0 0 73,505.00 2,000.00 0.00 0.00 75,504.83
15 12-12-2568 ครั้งที่ 15 11 10 0 0 115,508.00 2,000.00 0.00 0.00 117,507.60
16 12-15-2568 ครั้งที่ 16 11 0 0 0 115,507.61 0.00 0.00 0.00 115,507.61
17 12-16-2568 ครั้งที่ 17 0 20 0 0 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
18 12-17-2568 ครั้งที่ 18 0 20 0 0 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
19 12-18-2568 ครั้งที่ 19 0 20 0 0 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
20 12-19-2568 ครั้งที่ 20 0 20 0 0 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
21 12-22-2568 ครั้งที่ 21 11 10 0 0 115,508.00 2,000.00 0.00 0.00 117,507.59
22 12-23-2568 ครั้งที่ 22 0 15 0 0 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
23 12-24-2568 ครั้งที่ 23 9 11 0 0 94,506.00 2,200.00 0.00 0.00 96,706.21
24 12-29-2568 ครั้งที่ 24 7 10 0 0 73,505.00 2,000.00 0.00 0.00 75,504.85
25 12-30-2568 ครั้งที่ 25 0 20 0 0 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
26 01-05-2569 ครั้งที่ 26 8 0 0 0 84,005.53 0.00 0.00 0.00 84,005.53
27 01-07-2569 ครั้งที่ 27 7 20 0 0 73,505.00 4,000.00 0.00 0.00 77,504.83
28 01-09-2569 ครั้งที่ 28 0 20 0 0 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
29 01-13-2569 ครั้งที่ 29 0 20 0 0 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
30 01-14-2569 ครั้งที่ 30 0 20 0 0 0.00 4,008.00 0.00 0.00 4,008.00
31 01-15-2569 ครั้งที่ 31 0 20 0 0 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
32 01-16-2569 ครั้งที่ 32 8 10 0 0 84,235.00 2,000.00 0.00 0.00 86,235.15
33 01-19-2569 ครั้งที่ 33 0 20 0 0 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
34 01-20-2569 ครั้งที่ 34 0 20 0 0 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
35 01-21-2569 ครั้งที่ 35 8 10 0 0 84,006.00 2,000.00 0.00 0.00 86,005.53
36 01-22-2569 ครั้งที่ 36 0 20 0 0 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
37 01-26-2569 ครั้งที่ 37 0 7 0 0 0.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00
38 01-28-2569 ครั้งที่ 38 7 0 0 0 73,504.84 0.00 0.00 0.00 73,504.84
39 02-04-2569 ครั้งที่ 39 7 0 0 0 87,505.73 0.00 0.00 0.00 87,505.73
40 02-10-2569 ครั้งที่ 40 0 12 0 0 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00
41 02-11-2569 ครั้งที่ 41 0 12 0 0 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00
42 02-13-2569 ครั้งที่ 42 9 0 0 0 101,506.67 0.00 0.00 0.00 101,506.67
43 02-24-2569 ครั้งที่ 43 9 0 0 0 91,005.97 0.00 0.00 0.00 91,005.97
44 03-06-2569 ครั้งที่ 44 7 0 1 0 108,507.08 0.00 4,500.30 0.00 113,007.38
45 03-13-2569 ครั้งที่ 45 7 0 0 0 80,505.30 0.00 0.00 0.00 80,505.30
46 03-20-2569 ครั้งที่ 46 9 0 1 0 136,508.91 0.00 4,500.30 0.00 141,009.21
47 04-01-2569 ครั้งที่ 47 8 0 0 0 140,009.12 0.00 0.00 0.00 140,009.12
48 04-09-2569 ครั้งที่ 48 7 0 1 0 108,507.08 0.00 4,500.30 0.00 113,007.38
49 04-27-2569 ครั้งที่ 49 8 0 1 0 133,391.39 0.00 4,500.30 0.00 137,891.69
50 04-29-2569 ครั้งที่ 50 7 0 1 0 122,507.98 0.00 4,500.30 0.00 127,008.28
51 05-01-2569 ครั้งที่ 51 0 10 0 0 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
52 05-05-2569 ครั้งที่ 52 0 10 0 0 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
53 05-06-2569 ครั้งที่ 53 5 0 2 0 87,888.42 0.00 9,099.01 0.00 96,987.43
54 05-07-2569 ครั้งที่ 54 0 10 0 0 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
55 05-08-2569 ครั้งที่ 55 0 10 0 0 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
56 05-11-2569 ครั้งที่ 56 0 10 0 0 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
57 05-14-2569 ครั้งที่ 57 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
58 05-18-2569 ครั้งที่ 58 9 0 0 0 157,510.26 0.00 0.00 0.00 157,510.26
59 05-19-2569 ครั้งที่ 59 0 10 0 0 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
60 05-20-2569 ครั้งที่ 60 6 10 1 0 105,006.84 3,000.00 4,500.30 0.00 112,507.14
61 05-26-2569 ครั้งที่ 61 5 0 1 0 87,505.70 0.00 4,500.30 0.00 92,006.00
62 05-28-2569 ครั้งที่ 62 0 10 0 0 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
63 05-29-2569 ครั้งที่ 63 0 10 0 0 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
64 06-04-2569 ครั้งที่ 64 0 13 0 0 0.00 3,900.00 0.00 0.00 3,900.00
65 06-05-2569 ครั้งที่ 65 8 0 0 0 140,009.14 0.00 0.00 0.00 140,009.14
66 06-08-2569 ครั้งที่ 66 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
67 06-09-2569 ครั้งที่ 67 8 0 1 0 140,009.15 0.00 4,500.30 0.00 144,509.45
68 06-10-2569 ครั้งที่ 68 0 10 0 0 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
69 06-11-2569 ครั้งที่ 69 6 30 2 0 105,006.86 9,000.00 9,000.60 0.00 123,007.46
70 06-12-2569 ครั้งที่ 70 0 17 0 1 0.00 5,100.00 0.00 2,000.00 7,100.00
71 06-15-2569 ครั้งที่ 71 0 21 0 0 0.00 6,300.00 0.00 0.00 6,300.00
72 06-17-2569 ครั้งที่ 72 7 10 1 0 122,507.98 3,000.00 4,500.30 0.00 130,008.28
73 06-18-2569 ครั้งที่ 73 7 10 0 0 122,507.98 3,000.00 0.00 0.00 125,507.98
74 06-19-2569 ครั้งที่ 74 0 25 0 0 0.00 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00
75 06-22-2569 ครั้งที่ 75 0 10 0 0 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
76 06-23-2569 ครั้งที่ 76 0 20 0 0 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
77 06-24-2569 ครั้งที่ 77 0 10 0 0 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
78 06-25-2569 ครั้งที่ 78 9 24 3 0 157,510.29 7,200.00 13,500.90 0.00 178,211.19
79 07-01-2569 ครั้งที่ 79 6 0 2 0 105,006.84 0.00 9,000.60 0.00 114,007.44
80 07-02-2569 ครั้งที่ 80 0 19 0 0 0.00 5,700.00 0.00 0.00 5,700.00
81 07-03-2569 ครั้งที่ 81 0 8 0 0 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00
82 07-08-2569 ครั้งที่ 82 7 0 0 0 122,507.98 0.00 0.00 0.00 122,507.98
83 07-15-2569 ครั้งที่ 83 9 0 0 0 157,510.26 0.00 0.00 0.00 157,510.26
84 07-17-2569 ครั้งที่ 84 0 7 0 0 0.00 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00
85 07-20-2569 ครั้งที่ 85 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00
86 07-21-2569 ครั้งที่ 86 10 0 0 0 175,011.44 0.00 0.00 0.00 175,011.44
87 07-31-2569 ครั้งที่ 87 11 0 2 0 192,512.54 0.00 9,000.60 0.00 201,513.14
88 08-06-2569 ครั้งที่ 88 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00
89 08-11-2569 ครั้งที่ 89 11 0 2 0 192,512.56 0.00 9,000.59 0.00 201,513.15
90 08-21-2569 ครั้งที่ 90 12 0 0 0 210,013.70 0.00 0.00 0.00 210,013.70
91 08-26-2569 ครั้งที่ 91 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
92 08-27-2569 ครั้งที่ 92 9 0 1 0 157,510.30 0.00 4,500.30 0.00 162,010.60
93 09-07-2569 ครั้งที่ 93 11 0 2 0 192,513.04 0.00 9,000.60 0.00 201,513.64
94 09-16-2569 ครั้งที่ 94 8 0 0 0 140,391.48 0.00 0.00 0.00 140,391.84
95 09-21-2569 ครั้งที่ 95 9 0 2 0 157,892.99 0.00 9,000.60 0.00 166,893.59
รวมยอดสุทธิ 445 810 27 7 6,177,084.61 194,408.00 121,606.50 30,200.00 6,523,298.01
ยอดรายรับทั้งหมด
฿6,523,298.01
ยอดรายจ่ายทั้งหมด
฿2,402,048.05
รายการรายจ่าย
# เดือน ปีงบประมาณ หมวด รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1 ตุลาคม 2569 หมวดรายรับ รายรับทั้งสิ้น 280,617.96 0.00 280,617.96
2 ตุลาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินเดือนสายปฏิบัติการ 0.00 0.00 280,617.96
3 ตุลาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบทุน 0.00 0.00 280,617.96
4 ตุลาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 0.00 0.00 280,617.96
5 ตุลาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าตอบแทนตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ 0.00 0.00 280,617.96
6 ตุลาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุมสัมมนา 0.00 0.00 280,617.96
7 ตุลาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าที่พักในการประชุมสัมมนา 0.00 0.00 280,617.96
8 ตุลาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าพาหนะในการประชุมสัมมนา 0.00 0.00 280,617.96
9 ตุลาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าอาหารเครื่องดื่มการประชุมอบรมสัมมนา 0.00 0.00 280,617.96
10 ตุลาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าขนส่งเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 0.00 0.00 280,617.96
11 ตุลาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่ารับรองพิธีการ 0.00 0.00 280,617.96
12 ตุลาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่ารับรองพิธีการ 0.00 0.00 280,617.96
13 เดือนพฤศจิกายน 2569 หมวดรายรับ รายรับทั้งสิ้น 780,169.64 0.00 1,060,787.60
14 เดือนพฤศจิกายน 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินเดือนสายปฏิบัติการ 0.00 68,990.00 991,797.60
15 เดือนพฤศจิกายน 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบทุน 0.00 5,759.20 986,038.40
16 เดือนพฤศจิกายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าตอบแทนตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ 0.00 11,400.00 974,638.40
17 เดือนพฤศจิกายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุมสัมมนา โกสินธุ์ คชจ.ประชุม 0.00 360.00 974,278.40
18 เดือนพฤศจิกายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนา 0.00 720.00 973,558.40
19 เดือนพฤศจิกายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าที่พักในการประชุมสัมมนา โกสินธุ์ คชจ.ประชุม 0.00 2,800.00 970,758.40
20 เดือนพฤศจิกายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าที่พักในการประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนา 0.00 4,000.00 966,758.40
21 เดือนพฤศจิกายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าพาหนะในการประชุมสัมมนา โกสินธุ์ คชจ.ประชุม 0.00 3,425.00 963,333.40
22 เดือนพฤศจิกายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าพาหนะในการประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนา 0.00 8,600.00 954,733.40
23 เดือนธันวาคม 2569 หมวดรายรับ รายรับทั้งสิ้น 633,238.69 0.00 1,587,972.09
24 เดือนธันวาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินเดือนสายปฏิบัติการ 0.00 68,990.00 1,518,982.09
25 เดือนธันวาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบทุน 0.00 5,519.20 1,513,462.89
26 เดือนธันวาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุมสัมมนา พงษ์พิชิต คชจ.ประชุม 0.00 360.00 1,513,102.89
27 เดือนธันวาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าที่พักในการประชุมสัมมนา พงษ์พิชิต คชจ.ประชุม 0.00 2,190.00 1,510,912.89
28 เดือนธันวาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าพาหนะในการประชุมสัมมนา พงษ์พิชิต คชจ.ประชุม 0.00 3,962.66 1,506,950.23
29 เดือนธันวาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าอาหารเครื่องดื่มการประชุมอบรมสัมมนา ค่ารับรองการประชุม 0.00 250.00 1,506,700.23
30 เดือนธันวาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าอาหารเครื่องดื่มการประชุมอบรมสัมมนา เบิกค่าใช้จ่าย 0.00 4,000.00 1,502,700.23
31 เดือนธันวาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าขนส่งเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ เบิกค่าใช้จ่าย ค่าจัดส่งของรางวัล CRJ 0.00 680.00 1,502,020.23
32 เดือนธันวาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่ารับรองพิธีการ เบิกค่าใช้จ่าย 0.00 6,725.00 1,495,295.23
33 เดือนมกราคม 2569 หมวดรายรับ รายรับทั้งสิ้น 436,863.88 0.00 1,932,159.11
34 เดือนมกราคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินเดือนสายปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย-วารสารดิจิทัล 0.00 60,619.36 1,871,539.75
35 เดือนมกราคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินเดือนสายปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย-วารสารดิจิทัล 0.00 68,990.00 1,802,549.75
36 เดือนมกราคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบทุน 0.00 5,519.20 1,797,030.55
37 กุมภาพันธ์ 2569 หมวดรายรับ รายรับทั้งสิ้น 284,618.37 0.00 2,081,648.92
38 กุมภาพันธ์ 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินเดือนสายปฏิบัติการ 0.00 68,990.00 2,012,658.92
39 กุมภาพันธ์ 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบทุน 0.00 5,519.20 2,007,139.72
40 กุมภาพันธ์ 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าขนส่งเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์วารสาร ค่าไปรษณีย์ 0.00 4,584.00 2,002,555.72
41 กุมภาพันธ์ 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าขนส่งเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์วารสาร ค่าโบรชัวร์ 0.00 1,000.00 2,001,555.72
42 มีนาคม 2569 หมวดรายรับ รายรับทั้งสิ้น 334,521.89 0.00 2,336,077.61
43 มีนาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินเดือนสายปฏิบัติการ 0.00 68,990.00 2,267,087.61
44 มีนาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบทุน 0.00 5,519.20 2,261,568.41
45 มีนาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่ารับรองพิธีการ ศึกษาดูงาน ปขมท. 0.00 2,870.00 2,258,698.41
46 มีนาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่ารับรองพิธีการ ศึกษาดูงานราชภัฎสกลนคร 0.00 3,080.00 2,255,618.41
47 มีนาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(จากการสั่งซื้อไม่คงคลัง) ค่าบริการเลขDOI 0.00 11,843.88 2,243,774.53
48 เมษายน 2569 หมวดรายรับ รายรับทั้งสิ้น 517,916.47 0.00 2,761,691.00
49 เมษายน 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินเดือนสายปฏิบัติการ 0.00 68,990.00 2,692,701.00
50 เมษายน 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบทุน 0.00 5,519.20 2,687,181.80
51 เมษายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุมสัมมนา ประชุมปรับปรุงคุณภาพวารสาร 0.00 720.00 2,686,461.80
52 เมษายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุมสัมมนา พงษ์พิชิต คชจ.ประชุม 0.00 360.00 2,686,101.80
53 เมษายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุมสัมมนา โกสินธุ์ คชจ.ประชุม 0.00 360.00 2,685,741.80
54 เมษายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าที่พักในการประชุมสัมมนา ประชุมปรับปรุงคุณภาพวารสาร 0.00 4,600.00 2,681,141.80
55 เมษายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าที่พักในการประชุมสัมมนา พงษ์พิชิต คชจ.ประชุม 0.00 2,357.50 2,678,784.30
56 เมษายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าที่พักในการประชุมสัมมนา โกสินธุ์ คชจ.ประชุม 0.00 3,600.00 2,675,184.30
57 เมษายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าพาหนะในการประชุมสัมมนา ประชุมปรับปรุงคุณภาพวารสาร 0.00 9,055.00 2,666,129.30
58 เมษายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าพาหนะในการประชุมสัมมนา พงษ์พิชิต คชจ.ประชุม 0.00 4,245.43 2,661,883.87
59 เมษายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าพาหนะในการประชุมสัมมนา โกสินธุ์ คชจ.ประชุม 0.00 3,455.00 2,658,428.87
60 เมษายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าอาหารเครื่องดื่มการประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ม.พะเยา 0.00 5,721.00 2,652,707.87
61 เมษายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าอาหารเครื่องดื่มการประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 0.00 3,800.00 2,648,907.87
62 เมษายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าลิขสิทธ์การใช้ระบบปฏิบัติการ ค่าบริการThaijo 0.00 10,700.00 2,638,207.87
63 เมษายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่ารับรองพิธีการ ค่าของที่ระลึก 0.00 600.00 2,637,607.87
64 เมษายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่ารับรองพิธีการ ค่าของที่ระลึก 0.00 600.00 2,637,007.87
65 พฤษภาคม 2569 หมวดรายรับ รายรับทั้งสิ้น 484,010.83 0.00 3,121,018.70
66 พฤษภาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินเดือนสายปฏิบัติการ 0.00 68,990.00 3,052,028.70
67 พฤษภาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบทุน 0.00 5,519.20 3,046,509.50
68 พฤษภาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริการเลข DOI CrossRef 0.00 1,100.00 3,045,409.50
69 พฤษภาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าบริการเลขDOI CrossRef 0.00 6,565.00 3,038,844.50
70 พฤษภาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(จากการสั่งซื้อไม่คงคลัง) ค่าธรรมเนียมclaude ai 0.00 6,675.60 3,032,168.90
71 พฤษภาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าตอบแทนการจ้างงาน จ้างดูแลเว็บไซต์ 0.00 55,600.00 2,976,568.90
72 พฤษภาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(จากการสั่งซื้อไม่คงคลัง) ค่าบริการlicense 0.00 1,646.09 2,974,922.81
73 มิถุนายน 2569 หมวดรายรับ รายรับทั้งสิ้น 882,453.50 0.00 3,857,376.31
74 มิถุุนายน 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินเดือนสายปฏิบัติการ 0.00 68,990.00 3,788,386.31
75 มิถุนายน 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบทุน 0.00 5,519.20 3,782,867.11
76 มิถุนายน 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าจ้างพนักงานวิสาหกิจ 0.00 881,950.50 2,900,916.61
77 มิถุนายน 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานวิสาหกิจ 0.00 28,431.00 2,872,485.61
78 มิถุนายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่ารับรองการประชุม 0.00 1,956.00 2,870,529.61
79 มิถุนายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าประกันอุบัติเหตุพนักงาน 0.00 5,625.00 2,864,904.61
80 มิถุนายน 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์ 0.00 7,986.48 2,856,918.13
81 กรกฎาคม 2569 หมวดรายรับ รายรับทั้งสิ้น 781,050.26 0.00 3,637,968.39
82 กรกฎาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินเดือนสายปฏิบัติการ 0.00 68,990.00 3,568,978.39
83 กรกฎาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบทุน 0.00 5,519.20 3,563,459.19
84 กรกฎาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าจ้างพนักงานวิสาหกิจ 0.00 163,760.00 3,399,699.19
85 กรกฎาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานวิสาหกิจ 0.00 7,855.00 3,391,844.19
86 กรกฎาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ กิจกรรม CRJ 0.00 16,759.00 3,375,085.19
87 กรกฎาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัย 0.00 24,345.00 3,350,740.19
88 กรกฎาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าบริการเลขDOI CrossRef 0.00 5,348.76 3,345,391.43
89 กรกฎาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการเลขDOI CrossRef 0.00 1,100.00 3,344,291.43
90 กรกฎาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าSoftware Zoom 0.00 3,210.00 3,341,081.43
91 สิงหาคม 2569 หมวดรายรับ รายรับทั้งสิ้น 599,037.45 0.00 3,940,118.88
92 สิงหาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินเดือนสายปฏิบัติการ 0.00 68,990.00 3,871,128.88
93 สิงหาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบทุน 0.00 5,519.20 3,865,609.68
94 สิงหาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าจ้างพนักงานวิสาหกิจ 0.00 163,760.00 3,701,849.68
95 สิงหาคม 2569 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานวิสาหกิจ 0.00 7,855.00 3,693,994.68
96 สิงหาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ กิจกรรมศึกษาดูงาน ม.เกษตร 0.00 3,230.00 3,690,764.68
97 สิงหาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าClaude Ai รายปี 0.00 13,593.52 3,677,171.16
98 สิงหาคม 2569 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ กิจกรรมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 0.00 945.00 3,676,226.16
