รายงานการเงินบัญชีเงินสะสมกองทุน 09-05-2569 เวลา 03:44:34 🔄

บัญชีเงินสะสมกองทุน

รายรับทั้งหมด

฿101,500.00

รายจ่ายทั้งหมด

฿57,000.00

คงเหลือ

฿44,500.00

รายการรายรับและรายจ่าย
# วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย
1 15/7/2568 เงินเปิดบัญชี 500.00 0.00
2 28/11/2568 ค่างาน ปขมท 68 36,000.00 0.00
3 หักกองทุน อวท 5% 0.00 1,800.00
4 หักกองทุน บวล 5% 0.00 1,800.00
5 หักเข้ามหาลัย 10% 0.00 3,600.00
6 ค่่าจัดรูปแบบ บทความละ 67 บทความ (200/บทความ) 0.00 13,400.00
7 18/11/2568 ค่างาน อพสธ 68 65,000.00 0.00
8 หักกองทุน อวท 5% 0.00 3,250.00
9 หักกองทุน บวล 5% 0.00 3,250.00
10 หักเข้ามหาลัย 10% 0.00 6,500.00
11 ค่าตอบแทนผู้ทรง อพสธ 68 0.00 21,000.00
12 ค่าจัดรูปแบบ อพสธ 68 0.00 1,800.00
13 ค่าแปลง HTML 0.00 600.00
รวมยอดสุทธิ 101,500.00 57,000.00